Дома в Дядьково

База многоквартирных домов Дядьково с поиском по улицам и характеристикам: год постройки, серия и тип проекта, количество этажей и квартир. Аналитика и статистика жилого фонда.

Поиск домов в Дядьково

Поиск квартиры или дома по кадастровому номеру

Не знаете кадастровый номер? Найдите дом по адресу.

Аналитика

По данным на 2025 год показатели многоквартирных домов в населённом пункте следующие:

Все многоквартирные дома

Список всех многоквартирных домов населённого пункта с указанием основных паспортных сведений.

Дом Год постройки Этажей Подъездов Квартиры
1-й Бульварный проезд, 2 2020 17 3 373 квартиры
1-й Бульварный проезд, 6 2022
2-й Бульварный проезд, 1 2019 18 2 436 квартир
2-й Бульварный проезд, 2 2012 10 2 158 квартир
2-й Бульварный проезд, 3 2019 18 1 180 квартир
2-й Бульварный проезд, 4 2013 10 2 158 квартир
2-й Бульварный проезд, 6 2013 10 2 144 квартиры
2-й Бульварный проезд, 8 2014 10 2 157 квартир
Бульвар Оптимистов, 12 2020 18 2 322 квартиры
ул. Грачи, 56 корпус 1 2018 5 3 88 квартир
ул. Грачи, 56 2017 5 3 87 квартир
ул. Грачи, 58 корпус 1 2015 5 2 60 квартир
ул. Грачи, 58 2016 5 3 115 квартир
ул. Грачи, 60 2014 5 5 125 квартир
ул. Грачи, 62 2009 4 2 38 квартир
ул. Грачи, 62 корпус 2 2009 4 1 19 квартир
ул. Грачи, 63
ул. Грачи, 64 корпус 1 2009 4 2 40 квартир
ул. Грачи, 64 2009 4 3 60 квартир
ул. Грачи, 66 2009 5 3 57 квартир
ул. Грачи, 69
ул. Грачи, 73 2009 3 5 30 квартир
ул. Грачи, 75 2009 3 5 24 квартиры
ул. Грачи, 77 2010 3 6 18 квартир
ул. Грачи, 79 2009 3 8 24 квартиры
ул. Грачи, 81 2008 3 10 30 квартир
ул. Грачи, 83
ул. Зеленая, 17 2017 18 1 251 квартира
ул. Зеленая, 19 2019 18 2 547 квартир
ул. Зеленая, 21 2016 20 2 414 квартир
ул. Зеленая, 23 2015 18 1 221 квартира
ул. Зеленая, 25 2021 17 1 180 квартир
ул. Зеленая, 31 2022
ул. Малиновая, 1 2015 6 1 50 квартир
ул. Малиновая, 2 2016 8 1 104 квартиры
ул. Малиновая, 3 2016 7 1 104 квартиры
ул. Малиновая, 4 2022
ул. Связи, 2 2015 4 2 48 квартир
ул. Связи, 4 2015 4 2 47 квартир
ул. Связи, 6 2017 4 2 47 квартир
ул. Связи, 8 2014 4 2 48 квартир
ул. Связи, 10 2018 5 2 60 квартир
ул. Связи, 12 2017 4 2 48 квартир
ул. Связи, 14 2018 5 2 57 квартир
ул. Связи, 16 2017 5 2 60 квартир
ул. Связи, 18 2017 5 3 90 квартир
ул. Юбилейная, 1 1969 2 2 12 квартир
ул. Юбилейная, 2 1969 2 2 12 квартир
ул. Юбилейная, 3 1972 2 3 22 квартиры
ул. Юбилейная, 4 1973 2 3 21 квартира
ул. Юбилейная, 5 1974 2 3 22 квартиры
ул. Юбилейная, 6 1977 2 3 22 квартиры
ул. Юбилейная, 7 1977 3 3 27 квартир
ул. Юбилейная, 8 1977 3 3 27 квартир
ул. Юбилейная, 9 1977 3 3 26 квартир
ул. Юбилейная, 10 1981 5 4 60 квартир

Улицы с домами

Список улиц населённого пункта с указанием количества многоквартирных домов.

Жилой фонд

Состояние жилого фонда населённого пункта и показатели многоквартирных домов по состоянию на 2025 год.

Россия,
Рязанская область,
с Дядьково
Всего домов 56
Исправные 94.64% 53
Аварийных 0.00% 0
Ветхих 0.00% 0
Нет данных 5.36% 3
Средняя этажность 5